Waar werd in 2020 het meeste bier gedronken? En in welk land dronk men het meest per hoofd van de bevolking? Lees het hier (bron: Kirin Brewery).
Marktaandeel | ||
1 | China | 20.3 % |
2 | Verenigde Staten | 13.6% |
3 | Brazilië | 7.8 % |
4 | Rusland | 4.9 % |
5 | Mexico | 4.7 % |
6 | Duitland | 4.4 % |
7 | Japan | 2.5 % |
8 | Groot Brittannië | 2.3 % |
9 | Vietnam | 2.2 % |
10 | Spanje | 2.1 % |
Consumptie per persoon [liter] | ||
1 | Tsjechische Republiek | 182 |
2 | Oostenrijk | 97 |
3 | Polen | 96 |
4 | Roemenië | 95 |
5 | Duitsland | 92 |
6 | Estland | 86 |
7 | Namibië | 85 |
8 | Litouwen | 84 |
9 | Slowakije | 82 |
10 | Ierland | 82 |
22 | Nederland | 67 |
31 | België | 53 |
Hoewel België bekend staat als bierland is de consumptie verrassend laag vergeleken met tal van andere landen.
Het is ook interessant om te zien welke landen de grootste bierexporteurs zijn (statista.com).
1 | Mexico |
2 | Nederland |
3 | België |
4 | Duitsland |
5 | Verenigde Staten |
6 | Groot Brittannië |
7 | Tsjechische Republiek |
8 | Spanje |
9 | Denemarken |
10 | Italië |
Nederland staat in deze lijst 2e. Zoals iedere goede thuisbrouwer draag ik hier niets aan bij. Ik drink al mijn bier zelf op (with a little help from my friends).